Greatest Kiss


| Veröf.Datum: 09.12.1996 | Distributor/Herausgeber: PolyGram K.K. / Mercury Music | Land: |
|
| Label Nr.: PHCR-1500 |
EAN Nr.: 49880113516480 | Label -Code.: L461 | |
| Matrix Disc: <PHCR1500>GGB06K SA IFPI L461 |
|||
| Veröffentlichungsmerkmale: -Erstauflage |
Wert/Börsenpreis: 25,00€ | ||
| CD-Nr. | Titel: | Dauer: |
|---|---|---|
| 01 | Detroit Rock City | 3.38 Min. |
| 02 | Black Diamond | 5.14 Min. |
| 03 | Hard Luck Woman | 3.35 Min. |
| 04 | Sure Know Something | 4.02 Min. |
| 05 | Love Gun | 3.16 Min. |
| 06 | Deuce | 3.04 Min. |
| 07 | Goin' Blind | 3.36 Min. |
| 08 | Shock Me | 3.47 Min. |
| 09 | Do You Love Me | 3.34 Min. |
| 10 | She | 4.08 Min. |
| 11 | I Was Made For Loving You | 4.30 Min. |
| 12 | Shout It Out Loud | 3.39 Min. |
| 13 | God Of Thunder | 4.15 Min. |
| 14 | Calling Dr. Love | 3.45 Min. |
| 15 | Beth | 2.46 Min. |
| 16 | Strutter | 3.12 Min. |
| 17 | Rock And Roll All Nite | 2.53 Min. |
| 18 | C'mon And Love Me | 2.57 Min. |
| 19 | Rock Bottom | 3.54 Min. |
| 20 | God Gave Rock 'n' Roll To You | 5.20 Min. |
Front Back Media
_Disk.jpg)
Inlay-Booklet
_Booklet3.jpg)
Inlay-Songtext-Booklet
_SongBooklet03.jpg)
_SongBooklet06.jpg)
_SongBooklet09.jpg)
_SongBooklet12.jpg)
_SongBooklet15.jpg)
_SongBooklet18.jpg)
_SongBooklet20.jpg)