20 Spitzenreiter 77_78

Um die Musik zu hören, auf dem Plattenspieler drücken
(Musikdatei ist ausschließlich für Mitglieder zugänglich)
| Veröf.Datum: 1977 | Studio: Polydor | Land: |
|
| Bewertung-Album: ** |
Bewertung-Cover: * |
Bewertung-Discogs: *** |
Bewertung-AllMusic: -- |
| Compilationsrichtung: Schlager / Pop |
|||
| Sonstiges: -Kat.-Nr.: 2413 115 |
|||
| LP-Nr. | Bild: | Interpret: | Titel: | Dauer: |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | Roy Black | Sand In Deinen Augen | 4.00 Min. | |
| A-2 | Tina York | Ein Adler Kann Nicht Fliegen | 3.42 Min. | |
| A-3 | Volker Lechtenbrink | Du Siehst Zu Gut Aus | 3.10 Min. | |
| A-4 | Karel Gott | Ein Besonderer Klang | 3.16 Min. | |
| A-5 | Daliah Lavi | Weißt Du, Was Du Für Mich Bist | 3.28 Min. | |
| A-6 | Ann & Andy | Ein Zigeuner Und Ein Blondes Mädchen | 3.00 Min. | |
| A-7 | Bata Illic | Mit Meiner Balalaika War Ich Der König Auf Jamaica | 3.16 Min. | |
| A-8 | Margot Werner | So Ein Mann | 3.15 Min. | |
| A-9 | Fischer Chöre | Song Of Joy | 3.44 Min. | |
| A-10 | Freddy Quinn | Marie, Ich Komm' Zu Dir | 3.24 Min. | |
| B-1 | Mary Roos | Santo Domingo | 3:00 Min. | |
| B-2 | Paul Nicholas | Grandma's Party | 3:00 Min. | |
| B-3 | Cindy & Bert | Rosen Aus Rhodos | 2:50 Min. | |
| B-4 | Siw Inger | Warum Kann Ich Nicht Die Andere Sein | 3:10 Min. | |
| B-5 | Tony Holiday | Tanze Samba Mit Mir | 2:40 Min. | |
| B-6 | Marie Myriam | L'Oiseau Et L'Enfant | 3:00 Min. | |
| B-7 | Peter Rubin | Da Ist Zuviel Schaum Drauf | 2:59 Min. | |
| B-8 | Lynsey De Paul & Mike Moran | Rock Bottom | 3:00 Min. | |
| B-9 | Jeanette | Porque Te Vas | 3:21 Min. | |
| B-10 | James Last | Don't Cry For Me Argentina | 6:42 Min. |
| Jahr | Land | Eigenschaft/Erkennungsmerkmale | Label | Kat.Nr. | Kauf Op. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Erstauflage |
Polydor Records | 2413 115 |
||
| 0000 | Erstauflage |
???? Records | 000000 |
| Jahr | Land | Eigenschaft/Erkennungsmerkmale | Label | Kat.Nr. | Kauf Op. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Erstauflage, |
???? Records | 000000 |
| Art | Jahr | Land | Eigenschaft/Erkennungsmerkmale | Label | Kat.Nr. | Kauf Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 0000 | Erstauflage, |
???? Records | 000000 |
| Autor: A.Manka | Datum: 00.00.0000 |
| Review. Meine Liederplatzierung (Punktevergabe 10-Top/1-Flop): 1 Punkt = Titel eingeben 2 Punkte = Titel eingeben 3 Punkte = Titel eingeben 4 Punkte = Titel eingeben 5 Punkte = Titel eingeben 6 Punkte = Titel eingeben 7 Punkte = Titel eingeben 8 Punkte = Titel eingeben 9 Punkte = Titel eingeben 10 Punkte = Titel eingeben |
|